
2026年5月8日耗材入库结果公示
经2026年5月8日第8次院长办公会会议议定:同意准入耗材入院,并录入院内系统后供相应临床科室领用。
项目序号 | 耗材名称 | 推荐生产厂家 | 规格型号 | 销售供应商 |
84 | 血细胞分析用溶血剂 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | BF-WFL溶血剂 包装规格:4L | 海南润石生物科技有限公司 |
血细胞分析用染色液 | BF-WFF染色液包装规格:80mL | |||
血细胞分析用溶血剂 | BF-WNL溶血剂包装规格:4L | |||
血细胞分析用染色液 | BF-WNF染色液包装规格:80mL | |||
血细分析用溶血剂 | BF-SLS-II溶血剂 包装规格:2L | |||
血细胞分析用稀释液 | BF-5D-I稀释液包装规格:20L | |||
清洗液 | BCC系列探头清洗液包装规格:50ml/瓶 | |||
血细胞分析用稀释液 | BF-RD稀释液 包装规格:1L | |||
血细胞分析用染色液 | BF-RF染色液包统规格:12mL | |||
C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R:1x25ml,校准品:5x0.5(5水平) | |||
C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R:1x25ml | |||
血细胞分析用溶血剂 | BF-CS溶血剂包装规格:200mL | |||
荧光五分类血细胞分析仪用质控物 | 水平1:1X2.5mL | |||
荧光五分类血细胞分析仪用质控物 | 水平2:1X2.5mL | |||
荧光五分类血细胞分析仪用质控物 | 水平 3:1x2.5mL | |||
体液质控物 | 水平1:1X3.0mL | |||
体液质控物 | 水平2:1X3.0mL | |||
荧光五分类血细胞分析仪用校准物 | 1X3.5mL | |||
网织红细胞分析用质控物 | 水平1 1x3.0ml | |||
网织红细胞分析用质控物 | 水平2:1X3.0mL | |||
网织红细胞分析用质控物 | 水平3:1X3.0mL | |||
序号84为专机专用耗材 | ||||
79 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 100人份/盒(20×5) | 海南泰之和药业有限公司 |


琼公网安备 46010602000799号