
2026年6月18日耗材入库结果公示
经2026年6月18日第11次院长办公会会议议定:同意准入耗材入院,并录入院内系统后供相应临床科室领用。
项目序号 | 耗材名称 | 推荐生产厂家 | 规格型号 | 销售供应商 |
26 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器(带针) | 哈尔滨申宜科技有限公司 | CJ20ml-1.6×30CZ | 海南九州通医药有限公司 |
CJ20ml-1.6×30XZ | ||||
CJ30ml-1.6×30CZ | ||||
CJ30ml-1.6×30XZ | ||||
CJ50ml-1.6×30CZ | ||||
CJ50ml-1.6×30XZ | ||||
10 | 骨填充材料 | 瑞士盖氏制药有限公司Geistlich Pharma AG | 松质骨小颗粒(直径0.25mm-1.0mm);0.25g | 海南松佰医疗器械有限公司 |
骨填充材料 | 松质骨小颗粒(直径0.25mm-1.0mm);0.5g | |||
骨填充材料 | 松质骨大颗粒(1.0-2.0mm);0.5g | |||
骨填充材料 | 松质骨大颗粒(1.0-2.0mm);2g | |||
骨填充材料 | 松质骨小颗粒直径(0.25mm-1.0mm);2g | |||
骨填充材料Geistlich Bio-oss Collagen | 50mg | |||
骨填充材料Geistlich Bio-oss Collagen | 100mg | |||
口腔用胶原基质 | 15×20×3 mm | |||
口腔用胶原基质 | 15×20×6 mm | |||
口腔用胶原基质 | 20×40×3 mm | |||
口腔用胶原基质 | 20×40×6 mm | |||
8 | 胶原蛋白海绵 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | Φ1.8cm×2.8cm | 海南宏名医疗器械有限公司 |
Φ1.4cm×2.4cm | ||||
9 | 口腔可吸收生物膜 | 山东隽秀生物科技股份有限公司 | JX-G-25X25 25mmx25mm | 海南松佰医疗器械有限公司 |
JX-G-13X25 13mmx25mm | ||||
6 | 铱-192 | Nudetron B.V | 136.147 | 国药医科达(北京)医疗科技有限公司广州分公司 |
序号6(备注:报价包含新源更换及废源回收处理等相关服务) | ||||


琼公网安备 46010602000799号